Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | zzlinker |
Certificazione: | CE, ISO, FDA |
Numero di modello: | LK-U14 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Imballaggi particolari: | 1piece/carton, dimensione del cartone: 57*45*22, G.W.: 8.9kg |
Tempi di consegna: | 2-3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, , MoneyGram, RMB |
Capacità di alimentazione: | 500pcs/month |
modello: | Elite | Tensione: | 110V/220V |
---|---|---|---|
Gamma di coppia di torsione: | 5.0-55N.cm | Flusso del liquido refrigerante: | 0-100ml/min |
nome: | Motore e Handpiece dell'impianto dentario | Programmi: | 10 tipi |
Evidenziare: | motore dell'impianto dentario,Attrezzatura dell'impianto dentario |
Ciò è la maggior parte del modello economico, fatto in porcellana, con il motore importato, ha memorizzato 10 tipi programmi: 10 tipi, molto popolari.
Input di potere: |
AC100-110V o AC220-240V |
Uscita: | 210W |
Velocità di rotazione: | 1000rpm-30000rpm regolabile (1: 1) |
Gamma di coppia di torsione: | 5.0-55N.cm (20: 1) |
Flusso del liquido refrigerante: | 0-100ml/min |
Programmi | 10 tipi |
Esposizione | Esposizione LCD |
1) Esposizione LCD e pannello di controllo;
2) Il motore senza spazzola importato originale, che è caratterizzata da grande coppia di torsione, a basso rumore, le non vibrazioni come pure l'accuratezza e può essere sterilizzato con temperatura elevata;
3) pedale multifunzionale, contro l'infezione incrociata causata tramite il contatto fra le mani ed il dispositivo;
4) Immagazzinato 10 tipi regolazioni di programma.
5) La velocità di rotazione regolabile, la coppia di torsione, flusso del liquido refrigerante e trasmette/inverso, che può rispondere alle varie esigenze durante l'impianto del processo;
6) Modello economico e popolare
Web: www.zzlinker.com
Email: info@zzlinker.com
Cellulare/WhatsApp/Wechat: 0086 13663715484
Persona di contatto: admin